■【参考資料】各社営業所ごとのデータ
各社営業所ごとのデータについて
・系統数、実車走行キロ、輸送人員は4月~3月までを1年度として記載しております。
・系統数は、同一系統を他営業所で運行している場合は両営業所共に表記しているため合計値と異なります。
・路線図は2021年3月末日時点のものです。3月末以前に廃止された路線は掲載されておりません。
(表中の系統数、実車走行キロ、輸送人員には含む。)
・路線図は各バス停間を直線で繋いでいるため、実際のルートとは異なる
■熊本都市バス:小峯営業所
年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 37 | 37 | 37 | 39 | 41 | 41 |
実車走行キロ(km) | 2,188,086 | 2,142,649 | 2,051,447 | 1,922,378 | 1,844,756 | 1,820,162 |
輸送人員(人) | 4,130,076 | 3,956,218 | 4,074,329 | 3,897,643 | 3,928,670 | 2,798,973 |
■熊本都市バス:本山・上熊本営業所
年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 62 | 59 | 56 | 58 | 56 | 55 |
実車走行キロ(km) | 2,639,073 | 2,398,040 | 2,060,756 | 2,014,275 | 1,772,199 | 1,753,147 |
輸送人員 | 4,179,369 | 3,713,470 | 3,613,555 | 3,603,131 | 3,344,195 | 2,446,315 |
※他社委託分含む
■熊本電鉄:辻久保営業所
年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 92 | 87 | 77 | 71 | 70 | 63 |
実車走行キロ(km) | 3,724,264 | 3,073,382 | 2,794,512 | 2,655,785 | 2,616,592 | 2,518,192 |
輸送人員(人) | 4,783,941 | 4,222,275 | 4,187,860 | 4,042,719 | 3,920,752 | 2,730,321 |
■熊本バス:熊本中央・甲佐・浜町営業所
年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 50 | 50 | 49 | 48 | 49 | 50 |
実車走行キロ(km) | 3,690,648 | 3,543,886 | 3,225,477 | 3,225,477 | 2,916,254 | 2,776,067 |
輸送人員 | 2,897,632 | 2,631,629 | 2,815,073 | 2,815,073 | 2,774,415 | 2,017,280 |
■九州産交バス:熊本営業所
年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 65 | 63 | 55 | 51 | 51 | 33 |
実車走行キロ(km) | 1,943,860 | 1,562,216 | 1,449,881 | 1,272,076 | 1,214,903 | 1,220,196 |
輸送人員(人) | 2,203,598 | 1,839,398 | 1,989,956 | 1,936,874 | 2,016,589 | 1,431,163 |
■産交バス:熊本営業所
年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 14 | 13 | 13 | 15 | 8 | 8 |
実車走行キロ(km) | 625,765 | 567,608 | 561,503 | 640,079 | 621,842 | 556,222 |
輸送人員(人) | 388,965 | 364,350 | 364,292 | 402,558 | 394,619 | 269,276 |
※快速高森号(熊本・高森線)含む
■九州産交バス:木山営業所
年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 79 | 77 | 63 | 56 | 55 | 33 |
実車走行キロ(km) | 1,907,656 | 1,525,399 | 1,676,799 | 1,704,218 | 1,721,102 | 1,677,506 |
輸送人員(人) | 3,318,775 | 2,715,991 | 2,803,689 | 2,796,887 | 2,846,621 | 2,111,899 |
■産交バス:木山営業所
年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
実車走行キロ(km) | 294,432 | 285,074 | 378,198 | 378,208 | 364,126 | 298,685 |
輸送人員(人) | 87,037 | 104,865 | 139,630 | 130,798 | 105,174 | 62,767 |
■九州産交バス:光の森営業所
年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 28 | 28 | 15 | 15 | 15 | 15 |
実車走行キロ(km) | 1,1516,161 | 1,196,082 | 1,193,553 | 1,183,918 | 1,214,900 | 1,163,951 |
輸送人員(人) | 2,073,539 | 1,737,162 | 1,836,796 | 1,836,571 | 1,912,835 | 1,280,809 |
■産交バス:大津営業所
年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 20 | 20 | 23 | 23 | 18 | 18 |
実車走行キロ(km) | 491,382 | 590,522 | 582,489 | 571,996 | 517,154 | 465,456 |
輸送人員(人) | 113,155 | 136,448 | 138,361 | 132,779 | 119,892 | 92,177 |
※キャロッピー号(菊陽町)含む
■九州産交バス:山鹿営業所
年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 19 | 19 | 19 | 18 | 21 | 21 |
実車走行キロ(km) | 1,473,314 | 1,305,823 | 1,351,629 | 1,353,335 | 1,316,132 | 1,329,210 |
輸送人員(人) | 1,559,734 | 1,333,281 | 1,437,840 | 1,440,330 | 1,497,819 | 1,226,636 |
■産交バス:山鹿営業所
年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 |
実車走行キロ(km) | 447,567 | 399,057 | 401,052 | 596,057 | 594,781 | 589,998 |
輸送人員(人) | 127,010 | 102,937 | 99,207 | 132,141 | 125,723 | 95,223 |
■九州産交バス:松橋営業所
年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 18 | 21 | 18 | 18 | 19 | 19 |
実車走行キロ(km) | 991,558 | 786,960 | 795,837 | 795,034 | 809,920 | 773,288 |
輸送人員(人) | 999,571 | 892,960 | 1,002,801 | 1,008,337 | 1,082,804 | 786,833 |
■産交バス:松橋営業所
年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
実車走行キロ(km) | 312,400 | 304,647 | 312,159 | 298,611 | 279,467 | 277,267 |
輸送人員(人) | 111,031 | 98,400 | 106,731 | 105,881 | 105,478 | 81,663 |
※行長しゃん号(宇土市)含む
■産交バス:玉名営業所
年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 39 | 39 | 39 | 36 | 38 | 37 |
実車走行キロ(km) | 2,509,531 | 2,422,181 | 2,365,121 | 2,174,000 | 1,918,317 | 1,576,662 |
輸送人員(人) | 1,205,454 | 1,184,615 | 1,158,331 | 1,124,695 | 968,289 | 599,363 |
※玉名市街地循環バス含む
■産交バス:八代営業所
年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 21 |
実車走行キロ(km) | 1,426,367 | 1,409,934 | 1,373,598 | 1,336,466 | 1,348,202 | 1,266,541 |
輸送人員(人) | 581,341 | 554,959 | 552,590 | 537,947 | 544,610 | 417,026 |
※八代市街地循環バス含む
■産交バス:水俣営業所
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2108 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
実車走行キロ(km) | 664,006 | 619,391 | 619,836 | 619,607 | 613,101 | 604,561 |
輸送人員(人) | 182,732 | 174,657 | 171,880 | 170,664 | 166,039 | 135,723 |
※みなくるバス(水俣市)含む
■産交バス:人吉営業所
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 24 |
実車走行キロ(km) | 1,101,463 | 1,114,694 | 1,116,611 | 1,114,025 | 882,464 | 796,138 |
輸送人員(人) | 158,205 | 152,627 | 161,177 | 159,959 | 155,526 | 106,332 |
※じゅぐりっと号(人吉市)含む
■産交バス:三角営業所
年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
実車走行キロ(km) | 847,424 | 801,257 | 788,548 | 791,233 | 716,664 | 674,565 |
輸送人員(人) | 183,116 | 169,147 | 162,482 | 152,087 | 145,118 | 131,250 |
※SUNマリンバス(上天草市)含む
■産交バス:天草・牛深営業所
年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 35 | 36 | 36 | 33 | 29 | 32 |
実車走行キロ(km) | 2,553,132 | 2,530,066 | 2,516,256 | 2,427,600 | 2,308,215 | 2,140,581 |
輸送人員(人) | 433,496 | 433,369 | 408,479 | 382,029 | 364,598 | 286,446 |
※のってみゅうかー(天草市)含む ※快速あまくさ号(熊本・天草本渡線)除く
■産交バス:阿蘇営業所
年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 17 | 17 | 15 | 13 | 15 | 14 |
実車走行キロ(km) | 805,006 | 706,687 | 702,046 | 705,567 | 722,778 | 636,870 |
輸送人員(人) | 212,222 | 84,606 | 99,776 | 146,561 | 134,441 | 66,035 |
※阿蘇火口線(阿蘇駅前~草千里~阿蘇山西駅)含む ※小国郷ぐる~っとバス含む ※快速小国郷ライナー(大津・小国線)除く
■産交バス:高森営業所
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統数 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 28 |
実車走行キロ(km) | 338,544 | 331,904 | 509,018 | 455,150 | 428,080 | 397,752 |
輸送人員(人) | 43,791 | 52,278 | 102,024 | 93,449 | 82,191 | 51,118 |